数字稳压恒流电源
数字稳压恒流电源
系列数字恒流电源
数字恒流电源 | 型号 | 恒流范围 | 电流分辨率 | 电压分辨率 |
WLS-01A | 0-100mA | 1mA | 0.1V | |
WLS-1A | 0-1A | 1mA | 0.1V | |
WLS-2A | 0-2A | 10mA | 0.1V | |
WLS-5A | 0-5A | 10mA | 0.1V |
WYS-302 | 数字稳压电源 | 技术指标 | 稳压范围: 0~30V 2A | 电压分辨率:0.1V,电流分辨率:10mA | |
WYS-305 | 稳压范围: 0~30V 5A | 电压分辨率: 0.1V,电流分辨率:10mA | |||
WYS-2302 | 稳压范围:0~30V 2A 双路输出 | 电压分辨率:0.1V | |||
电流分辨率:10mA | |||||
WYS-2305 | 稳压范围:0~30V 5A 双路输出 | 电压分辨率:0.1V | |||
电流分辨率:10mA | |||||
WLS-01A | 数字恒流电源 | 恒流范围:0~100mA | 电流分辨率:1mA 电压分辨率:0.1V | ||
WLS-1A | 恒流范围:0~1A | 电流分辨率:1mA 电压分辨率:0.1V | |||
WLS-2A | 恒流范围:0~2A | 电流分辨率:10mA 电压分辨率:0.1V | |||
WLS-5A | 恒流范围:0~5A | 电流分辨率:10mA 电压分辨率:0.1V | |||
WYJ-GB | 高压数显稳压电源 | 具有恒定直流高压输出可用于各类胶体测定实验及高压小电流供电场合 | 稳压范围:0~180V 0~100mA 电压分辨率:1V | ||
WYJ-GA | 稳压范围:0~300V 0~100mA 电压分辨率:1V | ||||
WYJ-G | 稳压范围:0~600V 0~100mA 电压分辨率:1V |
上一篇 : 奥驰-3顿电泳测定装置
下一篇 : 贬厂-9尝双通道高灵敏度紫外检测仪