恒流泵
名称 | 型号 | 主要技术指标 |
恒流泵 (实验型) | HL-1 | 流量范围:0.0006~20ml/min 双向输液 操作方式:手持控制器调节/电脑操控 通讯接口:RS485 具有填充、排空功能;掉电记忆功能;可镶嵌在工作面板上或安装在支架上;体积小、重量轻、操作简便 |
HL-2S | 输出流量:2×(0.02~10)ml/min 输出压力:≥3 kg/cm2 输出通道:双通道 双向输液 外控接口,数码显示 | |
DHL-B | 输出流量:2×(0.01~15)ml/min 输出压力:≥3 kg/cm2 输出通道:双通道; 定时:外控接口 计量范围:0.01~99990ml 定时范围:1秒~99分 液晶显示,中文菜单 | |
HL-2D | 输出流量:2×(0.006~15)ml/min 输出压力:≥3 kg/cm2 定时时间:1分~19小时59分 输出通道:双通道;定时;转速数显 双向输液 外控接口 | |
恒流泵 (耐有机型) | HL-2N | 输出流量:2×(0.02~10)ml/min 输出压力:≥3 kg/cm2 输出通道:双通道;转速数显;外控接口,数码显示,双向输液;耐有机溶剂 |
恒流泵 (制备型) | BT-100-4 | 输出流量:(0.02~80)ml/min 输出压力:≥2.5kg/cm2 输出通道:四通道 转速数显,制备型 |
BT-100D | 输出流量:(0.02~110)ml/min 输出压力:≥2.5kg/cm2 输出通道:单通道;转速数显 定时范围:1分~19小时 外控接口,制备型 |
上一篇 : 贬顿-础叠离子交换层析图谱采集分析仪
下一篇 : 叠厂-100础自动部分收集器